Boas Pessoal! Bem-vindos às habituais Novidades Shuffle. Hoje temos:
- Alolan Exeggutor
- Alolan Muk
- Lurantis
- Safari #18
- Daily Pokémon #7
- Competição de Primarina
Começa hoje, e dura até dia 20 de Junho, o nível de Alolan Exeggutor. Este é um nível de 12 turnos e com um custo de 1 Heart.
Começa, também, hoje, e dura até dia 20 de Junho, o nível de Alolan Muk. Este é um nível de 12 turnos e com um custo de 1 Heart.
Chega também o nível de Lurantis que irá durar até dia 20 de Junho. Este é um nível de 12 turnos e com um custo de 300 Coins. Depois de o capturares, poderás obter Skill Booster’s.
Temos também um novo Safari que dura até ao dia 20 de Junho. Este contém os seguintes Pokémon:
- Bounsweet
- Steenee
- Tsareena
- Alolan Meowth
- Alolan Persian
Temos ainda a repetição do Daily Pokémon #7 que irá durar até dia 20 de Junho. Este contém:
Dia da Semana | Pokémon |
---|---|
Segunda | Oricorio Pom-Pom Style |
Terça | Wishiwashi |
Quarta | Komala |
Quinta | Fomantis |
Sexta | Torracat |
Para finalizar, temos a competição de Primarina. Esta dura até dia 13 de Junho e tem o custo de 1 Heart para um nível de 13 turnos.
Eis os prémios:
Prémios | Europa | América | Japão | Mobile |
---|---|---|---|---|
1 Skill Swapper + 5 Mega Speedup’s + 10 Raise Max Level’s | 1-100 | 1-100 | 1-500 | 1-600 |
1 Skill Swapper + 4 Mega Speedup’s + 8 Raise Max Level’s | 101-300 | 101-400 | 501-1.500 | 601-2.000 |
1 Skill Swapper + 3 Mega Speedup’s + 6 Raise Max Level’s | 301-500 | 401-800 | 1.501-3.000 | 2.001-5.000 |
1 Skill Swapper + 2 Mega Speedup’s + 4 Raise Max Level’s | 501-900 | 801-1.300 | 3.001-5.000 | 5.001-8.000 |
1 Skill Swapper + 2 Mega Speedup’s + 2 Raise Max Level’s | 901-1.800 | 1.301-2.500 | 5.001-10.000 | 8.001- 16.000 |
1 Skill Swapper + 1 Mega Speedup + 1 Raise Max Level | 1.801-3.600 | 2.501-5.100 | 10.001-20.000 | 16.001-40.000 |
1 Skill Swapper + 1 Mega Speedup + 1 Skill Booster M | 3.601-5.400 | 5.101-8.000 | 20.001-30.000 | 40.001-60.000 |
1 Skill Swapper + 1 Mega Speedup + 1 Disruption Delay | 5.401-7.200 | 8.001-10.000 | 30.001-40.000 | 60.000-80.000 |
1 Skill Swapper + 1 Attack Power ↑ | 7.201-9.000 | 10.001-13.000 | 40.001-50.000 | 80.001-100.000 |
1 Attack Power ↑ + 1 Disruption Delay | 9.001-13.000 | 13.001-18.000 | 50.001-70.000 | 100.001-140.000 |
1 Attack Power ↑ | Restantes | Restantes | Restantes | Restantes |
É tudo pessoal! Fiquem bem! Não se esqueçam do Direct de hoje às 15h (Portugal Continental).