Boas Pessoal! Esta semana, nas novidades Shuffle, temos:
- Cosmoem
- Lunala
- Alolan Sandslash
- Popplio
- Daily Pokémon #8
- Safari #16
- Competição de Decidueye
Começa hoje o Special Stage de Cosmoem. Este, à semelhança de Cosmog, será um nível que apenas poderás desafiar 1 vez por dia.
Estará disponível até ao dia 23 de Maio.
Temos também a chegada de Lunala. Estará disponível até dia 23 de Maio pelo custo de 500 coins.
Temos também o Nível de Alolan Sandslash. Este estará disponível até dia 23 de Maio e terá um custo de 300 coins. Para além disso, poderás obter Skill Booster’s.
Começa também o nível de Popplio, que estará disponível até dia 23 de Maio.
Começa também esta semana mais um conjunto de Daily Pokémon, que acaba dia 23 de Maio.
Este contém:
Dia da semana | Pokémon |
---|---|
Segunda-Feira | Oricorio P’au Style |
Terça-Feira | Alolan Grimer |
Quarta-Feira | Dewpider |
Quinta-Feira | Alolan Sandshrew |
Sexta-Feira | Brionne |
Temos ainda um novo Safari. Este contém:
- Alolan Rattata
- Alolan Raticate
- Alolan Diglett
- Alolan Dugtrio
- Rockruff
Este safari termina dia 23 de Maio.
E, para finalizar, temos a competição de Decidueye. Esta competição irá durar até dia 16 de Maio.
Eis os prémios:
Prémios | Europa | América | Japão | Mobile |
---|---|---|---|---|
1 Skill Swapper + 5 Mega Speedup’s + 10 Raise Max Level’s | 1-100 | 1-100 | 1-500 | 1-600 |
1 Skill Swapper + 4 Mega Speedup’s + 8 Raise Max Level’s | 101-300 | 101-400 | 501-1.500 | 601-2.000 |
1 Skill Swapper + 3 Mega Speedup’s + 6 Raise Max Level’s | 301-500 | 401-800 | 1.501-3.000 | 2.001-5.000 |
1 Skill Swapper + 2 Mega Speedup’s + 4 Raise Max Level’s | 501-900 | 801-1.300 | 3.001-5.000 | 5.001-8.000 |
1 Skill Swapper + 2 Mega Speedup’s + 2 Raise Max Level’s | 901-1.800 | 1.301-2.500 | 5.001-10.000 | 8.001- 16.000 |
1 Skill Swapper + 1 Mega Speedup + 1 Raise Max Level | 1.801-3.600 | 2.501-5.100 | 10.001-20.000 | 16.001-40.000 |
1 Skill Swapper + 1 Mega Speedup + 1 Skill Booster M | 3.601-5.400 | 5.101-8.000 | 20.001-30.000 | 40.001-60.000 |
1 Skill Swapper + 1 Mega Speedup + 1 Disruption Delay | 5.401-7.200 | 8.001-10.000 | 30.001-40.000 | 60.000-80.000 |
1 Skill Swapper + 1 Attack Power ↑ | 7.201-9.000 | 10.001-13.000 | 40.001-50.000 | 80.001-100.000 |
1 Attack Power ↑ + 1 Disruption Delay | 9.001-13.000 | 13.001-18.000 | 50.001-70.000 | 100.001-140.000 |
1 Attack Power ↑ | Restantes | Restantes | Restantes | Restantes |
É tudo pessoal! Fiquem bem!