Boas Pessoal! Depois de uma conversa com um dos fundadores dos nossos parceiros Dentro da Pokébola, decidi regressar com estas novidades semanais de Pokémon Shuffle. Sendo assim, vamos a isto:
Regressa hojea competição de Mega-Garchomp pela Garchompite. As batalhas serão de 16 turnos.
Eis os prémios:
Europa | Japão |
---|---|
1-200: 5 Raise Max Level, 5 Mega Speedup e 1 Garchompite | 1-1000:5 Raise Max Level, 5 Mega Speedup e 1 Garchompite |
201-500: 4 Raise Max Level, 4 Mega Speedup e 1 Garchompite | 1001-2500: 4 Raise Max Level, 4 Mega Speedup e 1 Garchompite |
501-1000: 3 Raise Max Level, 3 Mega Speedup e 1 Garchompite | 2501-5000: 3 Raise Max Level, 3 Mega Speedup e 1 Garchompite |
1001-2000: 2 Raise Max Level, 2 Mega Speedup e 1 Garchompite | 5001-10000: 2 Raise Max Level, 2 Mega Speedup e 1 Garchompite |
2001-4000:1 Raise Max Level, 1 Mega Speedup e 1 Garchompite | 10001-20000:1 Raise Max Level, 1 Mega Speedup e 1 Garchompite |
4001-6000:1 Mega Speedup, 1 Skill Booster M e 1 Garchompite | 20001-30000:1 Mega Speedup, 1 Skill Booster M e 1 Garchompite |
6001-9000:1 Disruption Delay, 1 Exp. Booster L e 1 Garchompite | 30001-45000:1 Disruption Delay, 1 Exp. Booster L e 1 Garchompite |
9001-12000:1 Garchompite e 1 Disruption Delay | 45001-60000:1 Garchompite e 1 Disruption Delay |
12001-16000:1 Attack Power ↑ e 1 Disruption Delay | 60001-80000:1 Attack Power ↑ e 1 Disruption Delay |
Restantes:1 Attack Power ↑ | Restantes:1 Attack Power ↑ |
Esta semana, chegaram ainda, dois novos Pikachu’s, o Pikachu Cosplay de Lugia e o Pikachu Cosplay de Ho-Oh. Ambos serão níveis que apenas poderás enfrentar 1 vez por dia. Ambos estarão disponíveis até dia 28 de Março e as probabilidades de os capturares, irão aumentar à medida que os dias passam.
Temos ainda o regresso de Chenaught, o starter do tipo de Kalos. Estará disponível até ao dia 21 de Março, sendo que terá um custo de 300 coins para o enfrentares e a duração de 60 segundos.
Regressou a Escalation Battle de Giratina na sua Origin Form que estará disponível até ao dia 28 de Março.
Eis os prémios:
Nível | Prémio |
---|---|
10 | 1 Skill Booster M |
20 | 1 Exp. Booster M |
30 | 1 Time +10 |
40 | 1 Skill Swapper |
55 | 1 Exp. Point x1.5 |
70 | 1 Mega Speedup |
85 | 1 Skill Booster S |
100 | 1 Mega Speedup |
130 | 1 Raise Max Level |
150 | 1 Mega Speedup |
200 | 2 Raise Max Level |
250 | 2 Raise Max Level |
280 | 2 Mega Speedup |
300 | 3 Raise Max Level |
Regressou ainda o lendário Dialga que estará disponível até ao dia 28 de Março, numa batalha de 25 Turnos.
Para finalizar, estão de regresso os Daily Pokémon #4 com:
Segunda-Feira | Wynaut |
Terça-Feira | Torkoal |
Quarta-Feira | Zangoose |
Quinta-Feira | Luvdisc |
Sexta-Feira | Seviper |
É tudo pessoal! Fiquem bem!