Nível EX Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições | Desbloquear |
---|---|---|---|---|---|
Nível EX 1 | Absol | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 12 S |
Nível EX 2 | Rotom | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 12 S |
Nível EX 3 | Lucario | ![]() | ![]() | 2 Minutos | 12 S |
Nível EX 4 | Articuno | ![]() | ![]() | 2 Minutos | 20 S |
Nível EX 5 | Zapdos | ![]() | ![]() | 30 Segundos | 25 S |
Nível EX 6 | Moltres | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 30 S |
Nível EX 7 | Venusaur | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 35 S |
Nível EX 8 | Blastoise | ![]() | ![]() | 1 Minuto 30 Segundos | 40 S |
Nível EX 9 | Charizard | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 45 S |
Nível EX 10 | Dragonite | ![]() | ![]() | 2 Minutos | 50 S |
Nível EX 11 | Sceptile | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 55 S |
Nível EX 12 | Blaziken | ![]() | ![]() | 30 Segundos | 60 S |
Nível EX 13 | Swampert | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 65 S |
Nível EX 14 | Entei | ![]() | ![]() | 15 Segundos | 70 S |
Nível EX 15 | Suicune | ![]() | ![]() | 15 Segundos | 75 S |
Nível EX 16 | Raikou | ![]() | ![]() | 15 Segundos | 85 S |
Nível EX 17 | Heatran | ![]() | ![]() | 2 Minutos | 95 S |
Nível EX 18 | Xerneas | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 100 S |
Nível EX 19 | Yveltal | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 110 S |
Nível EX 20 | Mewtwo | ![]() | ![]() | 2 Minutos | 150 S |
Nível EX 21 | Genesect | ![]() | ![]() | 1 Minuto 30 Segundos | 180 S |
Nível EX 22 | Chesnaught | ![]() | ![]() | 1 Minuto 30 Segundos | 191 S |
Nível EX 23 | Delphox | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 195 S |
Nível EX 24 | Greninja | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 200 S |
Nível EX 25 | Terrakion | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 215 S |
Nível EX 26 | Virizion | ![]() | ![]() | 30 Segundos | 215 S |
Nível EX 27 | Cobalion | ![]() | ![]() | 1 Minuto 30 Segundos | 220 S |
Nível EX 28 | Bisharp | ![]() | ![]() | 45 Segundos | 221 S |
Nível EX 29 | Gallade | ![]() | ![]() | 35 Segundos | 230 S |
Nível EX 30 | Goodra | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 240 S |
Nível EX 31 | Luxray | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 250 S |
Nível EX 32 | Malamar | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 260 S |
Nível EX 33 | Mamoswine | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 280 S |
Nível EX 34 | Gliscor | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 290 S |
Nível EX 35 | Porygon-Z | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 300 S |
Nível EX 36 | Walrein | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 310 S |
Nível EX 37 | Honchkrow | ![]() | ![]() | 40 Segundos | 330 S |
Nível EX 38 | Arcanine | ![]() | ![]() | 55 Segundos | 350 S |
Nível EX 39 | Yanmega | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 360 S |
Nível EX 40 | Ludicolo | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 380 S |
Nível EX 41 | Hydreigon | ![]() | ![]() | 1 Minuto | 400 S |
Nível EX 42 | Poliwrath | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 420 S |
Nível EX 43 | Electrode | ![]() | ![]() | 40 Segundos | 450 S |
Nível EX 44 | Ninjask | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 470 S |
Nível EX 45 | Mantine | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 500 S |
Nível EX 46 | Jumpluff | ![]() | ![]() | 40 Segundos | 530 S |
Nível EX 47 | Samurott | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 550 S |
Nível EX 48 | Rapidash | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 580 S |
Nível EX 49 | Serperior | ![]() | ![]() | 40 Segundos | 580 S |
Nível EX 50 | Dugtrio | ![]() | ![]() | 40 Segundos | 620 S |
Nível EX 51 | Genesect | ![]() | ![]() | 50 Segundos | 640 S |
Nível EX 52 | Deoxys | ![]() | ![]() | 30 Segundos | 670 S |
Nível EX 53 | Groudon | ![]() | ![]() | 30 Segundos | 700 S |
Expert Stages
