Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
---|---|---|---|---|
Nível 136 | Stunfisk | ![]() | ![]() | 16 Turnos |
Nível 137 | Pidgeot | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 138 | Whimsicott | ![]() | ![]() | 16 Turnos |
Nível 139 | Marowak | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 140 | Nidoqueen | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 141 | Nidoking | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 142 | Leafeon | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 143 | Scizor | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 144 | Skarmory | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 145 | Floatzel | ![]() | ![]() | 16 Turnos |
Nível 146 | Toxicroak | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 147 | Togekiss | ![]() | ![]() | 9 Turnos |
Nível 148 | Heracross | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 149 | Haxorus | ![]() | ![]() | 5 Turnos |
Nível 150 | Mega-Mewtwo Y | ![]() | ![]() | 23 Turnos |
Jungle Verde
