Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
---|---|---|---|---|
Nível 181 | Sneasel | ![]() | ![]() | 16 Turnos |
Nível 182 | Duosion | ![]() | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon |
Nível 183 | Snorlax | ![]() | ![]() | 55 Turnos |
Nível 184 | Granbull | ![]() | ![]() | 17 Turnos |
Nível 185 | Frogadier | ![]() | ![]() | 7 Turnos |
Nível 186 | Gurdurr | ![]() | ![]() | 22 Turnos 3 Pokémon |
Nível 187 | Quilladin | ![]() | ![]() | 8 Turnos |
Nível 188 | Shelgon | ![]() | ![]() | 18 Turnos 3 Pokémon |
Nível 189 | Braixen | ![]() | ![]() | 7 Turnos 3 Pokémon |
Nível 190 | Steelix | ![]() | ![]() | 26 Turnos |
Nível 191 | Blitzle | ![]() | ![]() | 16 Turnos 3 Pokémon |
Nível 192 | Lickilicky | ![]() | ![]() | 22 Turnos |
Nível 193 | Pangoro | ![]() | ![]() | 16 Turnos |
Nível 194 | Garbodor | ![]() | ![]() | 12 Turnos |
Nível 195 | Doublade | ![]() | ![]() | 22 Turnos |
Nível 196 | Cofagrigus | ![]() | ![]() | 9 Turnos 3 Pokémon |
Nível 197 | Reuniclus | ![]() | ![]() | 30 Turnos |
Nível 198 | Conkeldurr | ![]() | ![]() | 24 Turnos |
Nível 199 | Tangrowth | ![]() | ![]() | 16 Turnos |
Nível 200 | Tyranitar | ![]() | ![]() | 30 Turnos |
Nível 201 | Hippowdon | ![]() | ![]() | 15 Turnos |
Nível 202 | Weavile | ![]() | ![]() | 18 Turnos |
Nível 203 | Avalugg | ![]() | ![]() | 26 Turnos |
Nível 204 | Braviary | ![]() | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon |
Nível 205 | Excadrill | ![]() | ![]() | 30 Turnos |
Nível 206 | Volcarona | ![]() | ![]() | 14 Turnos |
Nível 207 | Aegislash | ![]() | ![]() | 17 Turnos |
Nível 208 | Zebstrika | ![]() | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon |
Nível 209 | Salamence | ![]() | ![]() | 18 Turnos |
Nível 210 | Mega-Heracross | ![]() | ![]() | 25 Turnos |
Pedra Valley
