Como já é tradição, em todos os jogos da Franquia existe sempre um Leque de Pokémons Lendários. Fica aqui com os Lendários da Região de Alola:
Solgaleo
Localização | Altar of Sunne (Apenas em Pokémon Sun) |
Tipos | & |
Nível | Lv 55 |
Habilidade | Full Metal Body |
Item | Nenhum |
Ataques | Sunsteel Strike |
Cosmic Power | |
Crunch | |
Zen Headbutt |
Lunala
Localização | Altar of Moone (Apenas em Pokémon Moon) |
Tipos | & |
Nível | Lv 55 |
Habilidade | Shadow Shield |
Item | Nenhum |
Ataques | Moongeist Beam |
Cosmic Power | |
Night Daze | |
Shadow Ball |
Cosmog
Localização | Lake of Sunne (Apenas em Pokémon Sun); Lake of Moone (Apenas em Pokémon Moon) |
Tipos | |
Nível | Lv 5 |
Habilidade | Unaware |
Item | Nenhum |
Ataques | Splash |
Nenhum | |
Nenhum | |
Nenhum |
Zygarde 10%
Localização | Route 16 |
Tipos | & |
Nível | Lv 30 ou 50 |
Habilidade | Aura Break ou Power Construct |
Item | Nenhum |
Ataques | Safeguard ou Snadstorm |
Dig ou Haze | |
Bind | |
Land’s Wrath |
Zygarde 50%
Localização | Route 16 |
Tipos | & |
Nível | Lv 50 |
Habilidade | Aura Break ou Power Construct |
Item | Nenhum |
Ataques | Snadstorm |
Haze | |
Bind | |
Land’s Wrath |
Necrozma
Localização | Ten Carat Hill |
Tipos | |
Nível | Lv 75 |
Habilidade | Prism Armor |
Item | Nenhum |
Ataques | Stealth Rock |
Iron Defense | |
Wring Out | |
Prismatic Laser |