Em todos os jogos temos uma variedade de Pokémon lendários. No entanto, em Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon é possível capturar todos os lendários existentes até à data (excluindo Míticos).
Necrozma

Necrozma é o lendário de capa destes jogos, pelo que tem uma grande influência na história. A primeira vez que o enfrentas, será no Altar of Sunne/Moone (dependendo da versão), e este estará nas formas Dusk Mane Necrozma (Ultra Sun) ou Dawn Wings Necrozma (Ultra Moon), após absorver Solgaleo ou Lunala, respetivamente:
Dusk Mane Necrozma
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Prism Armor | Nenhum | Sunsteel Strike | Morning Sun | Psycho Cut | Night Slash |
Dawn Wings Necrozma
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Prism Armor | Nenhum | Moongeist Beam | Moonlight | Psychic | Power Gem |
Depois disto, vais para Ultra Megalopolis para o parares e, quando chegas ao topo da Megalo Tower, este transforma-se em Ultra Necrozma e terá os seus stats aumentados, à semelhança de um Totem Pokémon:
Ultra Necrozma
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Neuroforce | Nenhum | Photon Geyser | Smart Strike | Power Gem | Dragon Pulse |
Após salvares Alola, este vai para um mundo diferente de Ultra Megalopolis. No Mount Lanakila, a caminho da Pokémon League, vais encontrá-lo caído no chão. Aqui poderás, finalmente, capturá-lo.
Necrozma
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Prism Armor | Ultranecrozium-Z | Photon Geyser | Iron Defense | Power Gem | Night Slash |
Depois de o capturares, o Colress irá dar-te o N-Solarizer e o N-Lunarizer, permitindo-te fusionar Necrozma com Solgaleo e Lunala respetivamente.
Solgaleo & Lunala

Solgaleo & Lunala são os principais lendários deste jogo, logo após Necrozma. Poderás encontrar o lendário correspondente à tua versão em Mahalo Trail, onde encontraste pela primeira vez a Lillie e Nebby, o próprio lendário.
Solgaleo
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Full Metal Body | Nenhum | Sunsteel Strike | Cosmic Power | Crunch | Zen Headbutt |
Lunala
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Shadow Shield | Nenhum | Moongeist Beam | Cosmic Power | Night Daze | Shadow Ball |
Cosmog

O método para obteres este Cosmog é ligeiramente complicado. Após te tornares campeão de Alola, quando for de noite em Ultra Sun ou de dia em Ultra Moon, deves ir até ao Altar of Sunne/Moone com Solgaleo ou Lunala, dependendo da versão, na tua team, a fim de ires ao Reverse World. Depois, ainda com o respetivo lendário na tua team, deves ir ao Lake of Sunne/Moone onde poderás receber este Cosmog automaticamente.
Cosmog
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Unaware | Nenhum | Splash | – | – | – |
Zygarde

Após te tornares campeão de Alola, poderás encontra Zygarde na Resolution Cave. Mais tarde, poderás obter várias Zygarde Cells do Dexio e da Sina a fim de poderes ficar com um Zygarde com aHabilidade Power Construct.
Zygarde (50%)
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Aura Break | Nenhum | Land’s Wrath | Glare | Safeguard | Dragon Breath |
Tapu Koko

Após seres campeão de Alola, poderás encontrar Tapu Koko nas Ruins of Conflict.
Tapu Koko
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Electric Surge | Nenhum | Nature’s Madness | Discharge | Agility | Electro Ball |
Tapu Lele

Após seres campeão de Alola, poderás encontrar Tapu Lele nas Ruins of Life.
Tapu Lele
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Psychic Surge | Nenhum | Nature’s Madness | Extrasensory | Flatter | Moonblast |
Tapu Bulu

Após seres campeão de Alola, poderás encontrar Tapu Bulu nas Ruins of Abundance.
Tapu Bulu
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Grassy Surge | Nenhum | Nature’s Madness | Zen Headbutt | Megahorn | Skull Bash |
Tapu Fini

Após seres campeão de Alola, poderás encontrar Tapu Fini nas Ruins of Hope.
Tapu Fini
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Misty Surge | Nenhum | Nature’s Madness | Muddy Water | Aqua Ring | Hydro Pump |
Lendários em Ultra Wormholes
Através dos Ultra Wormholes, poderás obter lendários de outros jogos. Estes, normalmente, aparecem em Wormholes que se encontram a muitos anos luz.
Articuno

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Ancient Power | Freeze-Dry | Reflect | Hail |
Zapdos

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Ancient Power | Discharge | Pluck | Rain Dance |
Moltres

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Ancient Power | Flamethrower | Air Slash | Sunny Day |
Mewtwo

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Psychic | Recover | Swift | Psycho Cut |
Raikou

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Reflect | Crunch | Thunder Fang | Discharge |
Entei

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Stomp | Bite | Swagger | Lava Plume |
Suicune

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Ter Raikou & Entei na team | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Bubble Beam | Aurora Beam | Mist | Rain Dance |
Lugia

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Skill Swap | Aeroblast | Extrasensory | Ancient Power |
Ho-Oh

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Sacred Ash | Burn Up | Sacred Fire | Extrasensory | Ancient Power |
Regirock

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Clear Body | Nenhum | Stone Edge | Hammer Arm | Lock-On | Zap Cannon |
Regice

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Clear Body | Nenhum | Ice Beam | Hammer Arm | Lock-On | Zap Cannon |
Registeel

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Clear Body | Nenhum | Flash Cannon | Hammer Arm | Lock-On | Zap Cannon |
Latias

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Levitate | Nenhum | Mist Ball | Dragon Pulse | Psycho Swift | Wish |
Latios

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Levitate | Nenhum | Luster Purge | Dragon Pulse | Psycho Swift | Dragon Breath |
Kyogre

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Drizzle | Nenhum | Ice Beam | Origin Pulse | Calm Mind | Muddy Water |
Groudon

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Drought | Nenhum | Earthquake | Precipice Blades | Bulk Up | Solar Beam |
Rayquaza

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Ter Kyogre & Groudon na team | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Air Lock | Nenhum | Rest | Extreme Speed | Dragon Pulse | Dragon Dance |
Uxie

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Levitate | Nenhum | Extrasensory | Yawn | Amnesia | Swift |
Mesprit

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Levitate | Nenhum | Extrasensory | Charm | Future Sight | Swift |
Azelf

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Levitate | Nenhum | Extrasensory | Nasty Plot | Uproar | Swift |
Dialga

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Aura Sphere | Iron Tail | Roar of Time | Flash Cannon |
Palkia

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Aura Sphere | Aqua Tail | Spacial Rend | Hydro Pump |
Heatran

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Flash Fire | Nenhum | Crunch | Scary Face | Lava Plume | Fire Spin |
Regigigas

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Slow Start | Nenhum | Zen Headbutt | Revenge | Dizzy Punch | Confuse Ray |
Giratina

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Amarelo | Ter Dialga & Palkia na team | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Shadow Force | Aura Sphere | Earth Power | Dragon Claw |
Cresselia

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Levitate | Nenhum | Aurora Beam | Future Sight | Slash | Moonlight |
Cobalion

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Justified | Nenhum | Sacred Sword | Swords Dance | Quick Attack | Iron Head |
Terrakion

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Justified | Nenhum | Sacred Sword | Swords Dance | Rock Slide | Stone Edge |
Virizion

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Justified | Nenhum | Sacred Sword | Swords Dance | Giga Drain | Leaf Blade |
Tornadus

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Prankster | Nenhum | Air Slash | Crunch | Tailwind | Rain Dance |
Thundurus

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Prankster | Nenhum | Discharge | Crunch | Charge | Nasty Plot |
Reshiram

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Turboblaze | Nenhum | Slash | Extrasensory | Fusion Flare | Dragon Pulse |
Zekrom

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Teravolt | Nenhum | Slash | Zen Headbutt | Fusion Bolt | Dragon Claw |
Landorus

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Ter Tornadus & Thundurus na Team | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Sand Force | Nenhum | Earth Power | Rock Slide | Earthquake | Sandstorm |
Kyurem

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Azul | Ter Reshiram & Zekrom na Team | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Pressure | Nenhum | Slash | Scary Face | Glaciate | Dragon Pulse |
Xerneas

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Verde | Nenhum | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Fairy Aura | Nenhum | Geomancy | Horn Leech | Night Slash | Moonblast |
Yveltal

Cor do Wormhole | Requerimentos | Jogo |
---|
Vermelho | Nenhum | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Dark Aura | Nenhum | Oblivion Wing | Dark Pulse | Phantom Force | Psychic |
Like this:
Like Loading...