Ultra Beasts são uma nova categoria de Pokémon lendários que são originárias de outros mundos. Estas foram introduzidas em Sun & Moon, tendo sido adicionadas outras 4 em Ultra Sun & Ultra Moon.
Poipole & Naganadel

Poipole é a primeira Ultra Beast que podes ter no jogo. Em Ultra Megalopolis, após derrotares o Ultra Necrozma, a Team Recon Squad irá oferecer-te um Poipole. Esta evolui para Naganadel quando aprender Dragon Pulse.
Quantidade | Localização | Jogo |
---|
1 | Ultra Megalopolis | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Power Gem | Acid Spray | Stealth Rock | Mirror Coat |
Stakataka/Blacephalon

Após te tornares campeão de Alola, o Ultra Recon Squad irá chamar-te para ires até à Poni Groove, onde algumas Ultra Beasts apareceram. Ao todo são 3 Stakataka’s (Ultra Moon) ou 3 Blacephalon’s (Ultra Sun). O Hau captura uma e tu poderás capturar as outras 2.
Stakataka
Quantidade | Localização | Jogo |
---|
2 | Poni Groove | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Iron Defense | Iron Head | Rock Blast | Wide Guard |
Blacephalon
Quantidade | Localização | Jogo |
---|
2 | Poni Groove | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Fire Blast | Shadow Ball | Trick | Mind Blown |
Em Ultra Sun & Ultra Moon podes capturar todas as Ultra Beasts previamente disponíveis em Sun & Moon, sem nenhum limite, através dos Ulta Wormholes brancos. Poderás fazer Soft-reset para obteres as suas versões Shiny.
Nihilego

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Frequentemente | Ultra Deep Sea | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Power Gem | Acid Spray | Stealth Rock | Mirror Coat |
Buzzwole

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Frequentemente | Ultra Jungle | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Counter | Hammer Arm | Lunge | Dynamic Punch |
Pheromosa

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Frequentemente | Ultra Desert | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Triple Kick | Lunge | Bug Buzz | Me First |
Xurkitree

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Às vezes | Ultra Plant | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Hypnosis | Discharge | Electric Terrain | Power Whip |
Celesteela

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Ocasionalmente | Ultra Crater | Ultra Moon |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Autotomize | Seed Bomb | Skull Bash | Iron Defense |
Kartana

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Ocasionalmente | Ultra Forest | Ultra Sun |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Leaf Blade | X-Scissor | Detect | Air Slash |
Guzzlord

Frequência | Localização | Jogo |
---|
Raramente | Ultra Ruin | Ambos |
Habilidade | Item | Ataques |
---|
Beast Boost | Nenhum | Hammer Arm | Thrash | Gastro Acid | Heavy Slam |
Like this:
Like Loading...