Habilidade | Static |
---|---|
Nível | 1 |
Shiny | Não |
Natureza | Hardy |
Ataques | Thunderbolt |
Quick Attack | |
Thunder | |
Agility |
HP | Attack | Defense | Sp. Attack | Sp. Defense | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV’s | 8 | 1 | 27 | 23 | 19 | 25 |
EV’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habilidade | Static |
---|---|
Nível | 1 |
Shiny | Não |
Natureza | Hardy |
Ataques | Thunderbolt |
Quick Attack | |
Thunder | |
Agility |
HP | Attack | Defense | Sp. Attack | Sp. Defense | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV’s | 8 | 1 | 27 | 23 | 19 | 25 |
EV’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |