Boas Pessoal! Bem-vindos às habituais Novidades Shuffle! Esta semana temos:
- Pikachu Unova Cap
- Luxray
- Latios Escalation Battle
- Shiny Mega Gyarados
Começa hoje o nível de Pikachu Unova Cap. Tens até dia 4 de Julho para o enfrentares num nível de 12 turnos.

Temos também o Stage de Luxray. Também disponível até dia 4 de Julho, o seu nível custa 300 coins e tens 40 segundos para o enfrentares.

Temos também a repetição da Escalation Battle de Latios que contém os seguintes prémios:
- Nível 5: 1 Exp. Points x1.5
- Nível 10: 1 Disruption Delay
- Nível 25: 1 Mega Start
- Nível 35: 1000 Coins
- Nível 50: 1 Latiosite
- Nível 60: 1000 Coins
- Nível 70: 1000 Coins
- Nível 80: 2000 Coins
- Nível 90: 2000 Coins
- Nível 100: 1 Mega Speedup
- Nível 110: 2000 Coins
- Nível 125: 2000 Coins
- Nível 150: 1 Mega Speedup
- Nível 200: 1 Mega Speedup

Para finalizar, começa hoje a competição de Mega Gyarados Shiny! Esta tem algumas restrições:
- Só podemos utilizar Pokémon dos tipos Normal ou Electric
- E só podemos utilizar as seguintes Mega-Evolutions:
- Mega-Ampharos
- Mega-Audino
- Mega-Kangaskhan
- Mega-Lopunny

Eis os prémios: ( Se já tiverem a Gyaradosite, recebem um Level Up).
| Prémios | Europa | América | Japão |
|---|---|---|---|
| 1 Gyaradosite + 5 Mega Speedup+ 10 Raise Max Level | 1-100 | 1-100 | 1-500 |
| 1 Gyaradosite + 4 Mega Speedup+ 8 Raise Max Level | 101-300 | 101-400 | 501-1.500 |
| 1 Gyaradosite+ 3 Mega Speedup’s + 6 Raise Max Level’s | 301-500 | 401-800 | 1.501-3.000 |
| 1 Gyaradosite + 2 Mega Speedup’s + 4 Raise Max Level’s | 501-900 | 801-1.300 | 3.001-5.000 |
| 1 Gyaradosite + 2 Mega Speedup’s + 2 Raise Max Level’s | 901-1.800 | 1.301-2.500 | 5.001-10.000 |
| 1 Gyaradosite+ 1 Mega Speedup + 1 Raise Max Level | 1.801-3.600 | 2.501-5.100 | 10.001-20.000 |
| 1 Gyaradosite + 1 Mega Speedup + 1 Skill Booster M | 3.601-5.400 | 5.101-8.000 | 20.001-30.000 |
| 1 Gyaradosite + 1 Mega Speedup + 1 Disruption Delay | 5.401-7.200 | 8.001-10.000 | 30.001-40.000 |
| 1 Gyaradosite + 1 Attack Power ↑ | 7.201-9.000 | 10.001-13.000 | 40.001-50.000 |
| 1 Attack Power ↑ + 1 Disruption Delay | 9.001-13.000 | 13.001-18.000 | 50.001-70.000 |
| 1 Attack Power ↑ | Restantes | Restantes | Restantes |
É tudo pessoal! Fiquem bem!