| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 401 | Tynamo | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 402 | Squirtle | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 403 | Phanpy | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 404 | Eelektrik | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 405 | Seel | ![]() | 15 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 406 | Charmander | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 407 | Chikorita | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 408 | Dewgong | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 409 | Donphan | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 410 | Eelektross | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 411 | Wartortle | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 412 | Geodude | ![]() | 12 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 413 | Charmeleon | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 414 | Bayleef | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 415 | Graveler | ![]() | 60 Turnos | |
| Nível 416 | Eevee | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 417 | Snorunt | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 418 | Espurr | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 419 | Gulpin | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 420 | Mega-Tyranitar | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 421 | Frillish | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 422 | Hawlucha | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 423 | Umbreon | ![]() | 14 Turnos | |
| Nível 424 | Bulbasaur | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 425 | Poliwag | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 426 | Cyndaquil | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 427 | Glalie | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 428 | Meowstic | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 429 | Swalot | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 430 | Jellicent | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 431 | Meowstic | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 432 | Slakoth | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 433 | Totodile | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 434 | Pidgey | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 435 | Venipede | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 436 | Ivysaur | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 437 | Croconaw | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 438 | Minccino | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 439 | Whirlipede | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 440 | Vigoroth | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 441 | Espeon | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 442 | Voltorb | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 443 | Pidgeotto | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 444 | Scolipede | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 445 | Cinccino | ![]() | 12 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 446 | Audino | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 447 | Poliwhirl | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 448 | Quilava | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 449 | Pidgeot | ![]() | 12 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 450 | Hoopa Unbound | ![]() | 20 Turnos |
Blau Salon


















































