| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 651 | Zubat | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 652 | Palpitoad | ![]() | 14 Turnos | |
| Nível 653 | Tyrantrum | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 654 | Treecko | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 655 | Onix | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 656 | Grovyle | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 657 | Seismitoad | ![]() | 22 Turnos | |
| Nível 658 | Castform | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 659 | Golbat | ![]() | 9 Turnos | |
| Nível 660 | Empoleon | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 661 | Sandshrew | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 662 | Tepig | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 663 | Steelix | ![]() | 17 Turnos | |
| Nível 664 | Castform | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 665 | Pignite | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 666 | Drowzee | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 667 | Crobat | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 668 | Sandslash | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 669 | Hypno | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 670 | Xerneas | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 671 | Deerling | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 672 | Honedge | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 673 | Lillipup | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 64 | Sawsbuck | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 65 | Doublade | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 676 | Herdier | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 677 | Elgyem | ![]() | 16 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 678 | Stoutland | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 679 | Drilbur | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 680 | Aegislash | ![]() | 21 Turnos | |
| Nível 681 | Beheeyem | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 62 | Rufflet | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 683 | Excadrill | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 684 | Braviary | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 685 | Rayquaza | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 686 | Lickitung | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 687 | Cleffa | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 688 | Burmy | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 689 | Barboach | ![]() | 6 Turnos | |
| Nível 690 | Torterra | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 691 | Clefairy | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 692 | Mudkip | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 693 | Lickilicky | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 694 | Wormadan | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 695 | Marhstomp | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 696 | Roselia | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 697 | Clefable | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 698 | Roserade | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 699 | Whiscash | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 700 | Kyogre | ![]() | 24 Turnos |

















































