| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 501 | Bellsprout | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 502 | Carbink | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 503 | Emolga | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 504 | Weepinbell | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 505 | Munchlax | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 506 | Togepi | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 507 | Lileep | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 508 | Purrloin | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 509 | Litleo | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 510 | Snorlax | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 511 | Woobat | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 512 | Togetic | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 513 | Liepard | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 514 | Sawk | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 515 | Pyroar | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 516 | Aerodactyl | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 517 | Swoobat | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 518 | Togekiss | ![]() | 9 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 519 | Throh | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 520 | Anorith | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 521 | Vanillite | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 522 | Corphish | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 523 | Shelmet | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 524 | Foongus | ![]() | 14 Turnos | |
| Nível 525 | Pyroar | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 526 | Vanillish | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 527 | Crawdaunt | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 528 | Karrablast | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 529 | Vanilluxe | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 530 | Mega-Salamence | ![]() | 20 Turnos |
Nahat Carnival






























