| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 241 | Budew | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 242 | Machop | ![]() | 11 Turnos | |
| Nível 243 | Shinx | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 244 | Whismur | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 245 | Luxio | ![]() | 23 Turnos | |
| Nível 246 | Spritzee | ![]() | 14 Turnos | |
| Nível 247 | Machoke | ![]() | 19 Turnos | |
| Nível 248 | Roselia | ![]() | 4 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 249 | Aromatisse | ![]() | 17 Turnos | |
| Nível 250 | Roserade | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 251 | Inkay | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 252 | Chimchar | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 253 | Skiddo | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 254 | Monferno | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 255 | Joltik | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 256 | Gogoat | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 257 | Loudred | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 258 | Galvantula | ![]() | 40 Turnos | |
| Nível 259 | Exploud | ![]() | 19 Turnos | |
| Nível 260 | Deoxys | ![]() | 24 Turnos | |
| Nível 261 | Aron | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 262 | Flabébé | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 263 | Makuhita | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 264 | Hariyama | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 265 | Munna | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 266 | Vullaby | ![]() | 5 Turnos | |
| Nível 267 | Musharna | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 268 | Lairon | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 269 | Gligar | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 270 | Aggron | ![]() | 23 Turnos | |
| Nível 271 | Tympole | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 272 | Nosepass | ![]() | 13 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 273 | Floette | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 274 | Mandibuzz | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 275 | Spinarak | ![]() | 12 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 276 | Rattata | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 277 | Ariados | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 278 | Porygon | ![]() | 3 Turnos | |
| Nível 279 | Stunky | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 280 | Florges | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 281 | Raticate | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 282 | Chinchou | ![]() | 9 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 283 | Palpitoad | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 284 | Probopass | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 285 | Igglybuff | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 286 | Snover | ![]() | 11 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 287 | Lanturn | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 288 | Alomomola | ![]() | 4 Turnos | |
| Nível 289 | Abomasnow | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 290 | Rayquaza | ![]() | 22 Turnos | |
| Nível 291 | Swinub | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 292 | Seismitoad | ![]() | 23 Turnos | |
| Nível 293 | Jigglypuff | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 294 | Doduo | ![]() | 16 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 295 | Piloswine | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 296 | Dodrio | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 297 | Porygon2 | ![]() | 25 Turnos | |
| Nível 298 | Skuntank | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 299 | Wigglytuff | ![]() | 23 Turnos | |
| Nível 300 | Mega-Rayquaza | ![]() | 22 Turnos |
Roseus Center




























































