| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 91 | Bronzor | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 92 | Emolga | ![]() | 5 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 93 | Sudowoodo | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 94 | Scyther | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 95 | Nidorina | ![]() | 16 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 96 | Nidorino | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 97 | Carbink | ![]() | 5 Turnos | |
| Nível 98 | Throh | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 99 | Sawk | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 100 | Chimecho | ![]() | 16 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 101 | Donphan | ![]() | 5 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 102 | Fraxure | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 103 | Raichu | ![]() | 13 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 104 | Aerodcatyl | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 105 | Mega-Ampharos | ![]() | 20 Turnos |
Silbern Museum















