| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 351 | Lotad | ![]() | 17 Turnos | |
| Nível 352 | Psyduck | ![]() | 13 Turnos | |
| Nível 353 | Cranidos | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 354 | Yanma | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 355 | Glameow | ![]() | 8 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 356 | Lombre | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 357 | Golduck | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 358 | Trapinch | ![]() | 5 Turnos | |
| Nível 359 | Binacle | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 360 | Rampardos | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 361 | Slugma | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 362 | Purugly | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 363 | Natu | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 364 | Skrelp | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 365 | Magcargo | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 366 | Barbaracle | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 367 | Combee | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 368 | Deino | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 369 | Xatu | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 370 | Dragalge | ![]() | 22 Turnos | |
| Nível 371 | Vespiquen | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 372 | Zweilous | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 373 | Unown | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 374 | Horsea | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 375 | Shieldon | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 376 | Scraggy | ![]() | 5 Turnos | |
| Nível 377 | Rhyhorn | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 378 | Patrat | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 379 | Seadra | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 385 | Bastiodon | ![]() | 22 Turnos | |
| Nível 386 | Rhydon | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 387 | Scrafty | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 383 | Unown | ![]() | 11 Turnos | |
| Nível 384 | Watchog | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 385 | Shellos | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 386 | Vibrava | ![]() | 9 Turnos | |
| Nível 387 | Elekid | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 388 | Bunnelby | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 389 | Gastrodon | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 390 | Flygon | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 391 | Electabuzz | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 392 | Clamperl | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 393 | Diggersby | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 394 | Cacnea | ![]() | 8 Turnos | |
| Nível 395 | Huntail | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 396 | Magby | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 397 | Cacturne | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 398 | Gorebyss | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 399 | Magmar | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 400 | Mega Scizor | ![]() | 20 Turnos |

















































