| Nível Nº | Pokémon | Imagem | Tipo | Restrições |
|---|---|---|---|---|
| Nível 151 | Munchlax | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 152 | Chespin | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 153 | Onix | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 154 | Froakie | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 155 | Smeargle | ![]() | 5 Turnos | |
| Nível 156 | Fennekin | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 157 | Larvesta | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 158 | Feebas | ![]() | 20 Turnos | |
| Nível 159 | Poochyena | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 160 | Trubbish | ![]() | 5 Turnos | |
| Nível 161 | Hippopotas | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 162 | Bagon | ![]() | 17 Turnos | |
| Nível 163 | Pancham | ![]() | 10 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 164 | Yamask | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 165 | Milotic | ![]() | 30 Turnos | |
| Nível 166 | Solosis | ![]() | 20 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 167 | Honedge | ![]() | 15 Turnos | |
| Nível 168 | Drilbur | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 169 | Larvitar | ![]() | 18 Turnos | |
| Nível 170 | Shuppet | ![]() | 10 Turnos | |
| Nível 171 | Rufflet | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 172 | Bergmite | ![]() | 12 Turnos | |
| Nível 173 | Mightyena | ![]() | 22 Turnos | |
| Nível 174 | Snubbull | ![]() | 16 Turnos | |
| Nível 175 | Lickitung | ![]() | 23 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 176 | Timburr | ![]() | 35 Turnos | |
| Nível 177 | Banette | ![]() | 15 Turnos 3 Pokémon | |
| Nível 178 | Tangela | ![]() | 3 Turnos | |
| Nível 179 | Pupitar | ![]() | 14 Turnos | |
| Nível 180 | Mega Aerodactyl | ![]() | 29 Turnos |
Wacky Workshop






























