A Mega-Evolução foi um novo conceito introduzido nos jogos da 6ª Geração e que também aqui está presente. No entanto, para um Pokémon poder Mega-Evoluir, é preciso tê-lo e ter também a sua Mega-Stone, que podemos receber ao longo do jogo, ou por Eventos.
| Mega-Evolução | Imagem | Tipo | Habilidade | Localização do Pokémon | Localização da Mega-Stone | Nº de Mega Speedup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Venusaur | ![]() | ![]() | Remove todos os Pokémon à direita e à esquerda da combinação | Expert Stage EX7 | Venusaurite Evento Anterior | 3 |
| Mega Charizard Y | ![]() | ![]() | Remove Ícones do Ecrã em forma de Y | Expert Stage EX9 | Charizardite Y Evento Anterior | 13 |
| Mega Charizard X | ![]() | ![]() | Remove Ícones do Ecrã em forma de X | Expert Stage EX9 | Charizardite X Evento Anterior | 5 |
| Mega Charizard X Shiny | ![]() | ![]() | Remove todos os ícones que estejam à volta dos dois locais que clicares | Presente Especial | Charizardite X Evento Anterior | 15 |
| Mega Blastoise | ![]() | ![]() | Remove todos os ícones que estejam a 2 espaços de distância da combinação | Expert Stage EX8 | Blastoisinite Evento Anterior | 4 |
| Mega Pidgeot | ![]() | ![]() | Remove Ícones do Ecrã em Forma de > | Jungle Verde Stage 137 | Pidgeotite Evento Anterior | 12 |
| Mega Audino | ![]() | ![]() | Remove os Pokémon adjacentes à combinação | Puerto Blanco Stage 9 | Audinite Puerto Blanco Stage 10 | 3 |
| Mega Audino Winking | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon do Tipo ![]() | Evento Anterior | Audinite Puerto Blanco Stage 10 | 15 |
| Mega Absol | ![]() | ![]() | Remove 3 linhas diagonais desde o canto superior direito até ao canto inferior esquerdo | Expert Stage EX1 | Absolite Evento Anterior | 8 |
| Mega Ampharos | ![]() | ![]() | Cria um raio que remove ícones aleatoriamente numa linha que vai de cima para baixo | Castle Noapte Stage 130 | Ampharosite Silvern Museum Stage 105 | 9 |
| Mega Altaria | ![]() | ![]() | Remove todos os ícones que estejam a 2 espaços de distância da combinação | Mt. Vinter Stage 118 | Altarianite Galerie Rouge Stage 75 | 10 |
| Mega Heracross | ![]() | ![]() | Acrescenta um Mega Heracross à esquerda de outros Mega Heracross | Jungle Verde Stage 148 | Heracronite Pedra Valley Stage 210 | 8 |
| Mega Lopunny | ![]() | ![]() | Remove todos os Pokémon acima e abaixo da combinação | Rainbow Park Stage 52 | Lopunnite Rainbow Park Stage 60 | 8 |
| Mega Kangaskhan | ![]() | ![]() | Remove todos os Pokémon à direita e à esquerda da combinação | Sandy Bazaar Stage 19 | Kangaskhanite Puerto Blanco Stage 20 | 8 |
| Mega Sableye | ![]() | ![]() | Remove Ícones do ecrã em forma de O | Night Festival Stage 24 | Sablenite Night Festival Stage 30 | 10 |
| Mega Sableye Spooky | ![]() | ![]() | Transforma 3 Pokémon de em Mega Sableye | Evento Anterior | Sablenite Night Festival Stage 30 | 7 |
| Mega Lucario | ![]() | ![]() | Remove todos os Pokémon acima e abaixo da combinação | Expert Stage EX3 | Lucarionite Evento Anterior | 4 |
| Mega Slowbro | ![]() | ![]() | Acrescenta um Mega Slowbro acima de outros Mega Slowbro | Galerie Rouge Stage 69 | Slowbronite Isla Azul Stage 45 | 6 |
| Mega Sceptile | ![]() | ![]() | Transforma 3 Pokémon de em Mega Sableye | Expert Stage EX11 | Sceptilite Evento Anterior | 6 |
| Mega Blaziken | ![]() | ![]() | Transforma 3 Pokémon de em Mega Sableye | Expert Stage EX12 | Blazikenite Evento Anterior | 6 |
| Mega Swampert | ![]() | ![]() | Transforma 3 Pokémon de em Mega Sableye | Expert Stage EX13 | Swampertite Evento Anterior | 6 |
| Mega Mawile | ![]() | ![]() | Remove 3 linhas diagonais desde o canto superior direito até ao canto inferior esquerda | Rainbow Park Stage 51 | Mawilite Sweet Strasse Stage 90 | 8 |
| Mega Gengar | ![]() | ![]() | Remove todos os Mega Gengar do ecrã. Quantos mais forem removidos, maior será o dano causado | Castle Napte Stage 125 | Gengarite Castle Noapte Stage 135 | 1 |
| Mega Gengar Spooky | ![]() | ![]() | Transforma 3 Pokémon de em Mega Sableye | Evento Anterior | Gengarite Castle Noapte Stage 135 | 7 |
| Mega Gengar Shiny | ![]() | ![]() | Remove um grupo de Pokémon do meio do ecrã | Evento Anterior | Gengarite Castle Noapte Stage 135 | 3 |
| Mega Glalie | ![]() | ![]() | Remove Ícones do ecrã em forma de V | Mt. Vinter Stage 108 | Glalitite Mt. Vinter Stage 120 | 6 |
| Mega Glalie Winking | ![]() | ![]() | Causa dano ao adversário e remove até 10 blocos Indestrutíveis do ecrã | Evento Anterior | Glalitite Mt. Vinter Stage 120 | 20 |
| Mega Scizor | ![]() | ![]() | Remove 6 Ícones em 2 linhas aos Ziguezagues | Jungle Verde Stage 143 | Scizorite Violeta Palace Stage 400 | 12 |
| Mega Aerodactyl | ![]() | ![]() | Remove 10 Blocos de Madeira o Pedra e causa mais dano consoante o número de blocos que remove | Silbern Museum Stage 104 | Aerodactylite Wacky Workshop Stage 180 | 14 |
| Mega Mewtwo Y | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon do tipo . Causa mais dano consoante o número de Pokémon que remove | Expert Stages EX20 | Mewtwonite Y Jungle Verde Stage 150 | 14 |
| Mega Mewtwo X | ![]() | ![]() | Transforma 3 Pokémon de em Mega Sableye | Evento Anterior | Mewtwonite X Desert Umbra Stage 350 | 9 |
| Mega Mewtwo X Shiny | ![]() | ![]() | Elimina todos os Mega Mewtwo do jogo | Evento Anterior | Mewtwonite X Desert Umbra Stage 350 | 3 |
| Mega Mewtwo Y Shiny | ![]() | ![]() | Elimina todos os Pokémon em forma de Y | Evento Anterior | Mewtwonite Y Jungle Verde Stage 150 | 10 |
| Mega Rayquaza | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon que não sejam do tipo ![]() | Roseus Center Stage 290 + Evento Anterior | Meteorite Roseus Center Stage 300 | 20 |
| Mega Rayquaza Shiny | ![]() | ![]() | Remove Pokémon ou Disruptions de Dois pontos à escolha ao tocar no ecrã | Evento Anterior | Meteorite Roseus Center Stage 300 | 15 |
| Mega Steelix | ![]() | ![]() | Causa dano ao adversário e remove até 10 blocos Indestrutíveis do ecrã | Pedra Valley Stage 190 | Steelixite Evento Anterior | 11 |
| Mega Salamence | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon do Tipo ![]() | Pedra Valley Stage 209 | Salamencite Nahat Carnival Stage 530 | 10 |
| Mega Tyranitar | ![]() | ![]() | Remove Pokémon ou Disruptions de Três pontos à escolha ao tocar no ecrã | Pedra Valley Stage 200 | Tyranitarite Blau Salon Stage 420 | 15 |
| Mega Tyranitar Shiny | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon em barreira ou Disruptions. Ainda danifica o adversário | Evento Anterior | Tyranitarite Blau Salon 420 | 4 |
| Mega Banette | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon do Tipo ![]() | Wacky Workshop Stage 177 | Banettite Evento Anterior | 15 |
| Mega Sharpedo | ![]() | ![]() | Acrescenta um Mega Sharpedo acima de outros Mega Sharpedo | Evento Anterior | Sharpedonite Evento Anterior Prasino Woods Stage 600 | 13 |
| Mega Pinsir | ![]() | ![]() | Remove todos os ícones que estejam à volta dos dois locais que clicares | Evento Anterior | Pinsirite Evento Anterior | 20 |
| Mega Manectric | ![]() | ![]() | Cria um raio que remove ícones aleatoriamente numa linha que vai de cima para baixo | Evento Anterior | Manectite Evento Anterior | 14 |
| Mega Garchomp | ![]() | ![]() | Remove 3 linhas diagonais desde o canto superior esquerdo até ao canto inferior direito | Evento Anterior | Garchompite Evento Anterior | 14 |
| Mega Gardevoir | ![]() | ![]() | Remove todos os Pokémon à direita e à esquerda da combinação | Albens Town Stage 238 | Gardevoirite Evento Anterior | 9 |
| Mega Gallade | ![]() | | Remove 6 Ícones em 2 linhas aos Ziguezagues | Prasino Woods Stage 575 | Prasino Woods Stage 580 | 10 |
| Mega Diancie | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon que estejam congelados | Evento Anterior | Diancite Evento Anterior | 10 |
| Mega Diancie Shiny | ![]() | ![]() | Remove pedras e blocks (no máximo 10) e dá dano ao adversário | Evento Anterior | Diancite Evento Anterior | 5 |
| Mega Medicham | ![]() | ![]() | Remove Ícones do centro do ecrã | Albens Town Stage 230 | Medichamite Albens Town Stage 240 | 12 |
| Mega Latias | ![]() | ![]() | Remove 6 Ícones em 2 linhas aos Ziguezagues | Evento Anterior | Latiasite Evento Anterior | 13 |
| Mega Latios | ![]() | ![]() | Remove 6 Ícones em 2 linhas aos Ziguezagues | Evento Anterior | Latiosite Special Stage | 13 |
| Mega Camerupt | ![]() | ![]() | Remove Pokémon ou Disruptions de Dois pontos à escolha ao tocar no ecrã | Evento Anterior | Cameruptite Evento Anterior | 7 |
| Mega Abomasnow | ![]() | ![]() | Remove todos os Pokémon acima e abaixo da combinação | Roseus Center Stage 289 | Abomasite Evento Anterior | 7 |
| Mega Aggron | ![]() | ![]() | Remove Pokémon ou Disruptions de Três pontos à escolha ao tocar no ecrã | Roseus Center Stage 270 | Aggronite Nahat Carnival Stage 550 | 5 |
| Mega Beedrill | ![]() | ![]() | Remove Pokémon num quadrado 3 por 3 à escolha ao tocar no ecrã | Evento Anterior | Beedrillite Evento Anterior | 15 |
| Mega Gyarados | ![]() | ![]() | Remove 6 Ícones em 2 linhas aos Ziguezagues | Evento Anterior | Gyaradosite Evento Anterior | 12 |
| Mega Gyarados Shiny | ![]() | ![]() | Remove todos os Mega Gyarados Shiny do ecrã. Quantos mais forem removidos, maior será o dano causado | Evento Anterior | Gyaradosite Evento Anterior | 10 |
| Mega Alakazam | ![]() | ![]() | Remove 10 Blocos de Madeira o Pedra e causa mais dano consoante o número de blocos que remove | Evento Anterior | Alakazite Evento Anterior | 9 |
| Mega Houndoom | ![]() | ![]() | Remove até 10 Pokémon que estejam congelados | Evento Anterior | Houndoominite Evento Anterior | 7 |
| Mega Metagross | ![]() | ![]() | Remove Ícones do Ecrã em forma de X | Glaucus Hall Stage 470 | Metagrossite Glaucus Hall Stage 500 | 8 |
| Mega Metagross Shiny | ![]() | ![]() | Remove um Pokémon do mesmo tipo do Mega Metagross ( ) | — | Metagrossite Glaucus Hall Stage 500 | 18 |















































































